Facts & Figures
| Allgemeine Informationen | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Klima | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Was sollte man im Gepäck haben | |||||||||||||||||||||||||
| Dänemarks Meteorologisches Institut kann Ihnen mitteilen ob Sie Shorts oder Regenbekleidung im Gepäck haben sollten - entweder via Homepage: http://www.dmi.dk/eng/index/forecasts.htm oder wenn Sie 1853 anrufen - wo über das dänische Wetter in den kommenden Tagen Auskunft erteilt wird (Anruf nur aus Dänemark möglich). | |||||||||||||||||||||||||
| Karte | |||||||||||||||||||||||||
| Sie können "Bikeline - Nordseeküsten - Radweg" bei Turistgruppen Vestjylland unter: http://www.tgv.dk/idd564.asp - bestellen. Karten über Fahrradrouten in anderen Gebieten Dänemarks bestellen Sie beim dänischen Fahrradverband, Dansk Cyklist Forbund, unter: http://www.dcf.dk/composite-48.htm | |||||||||||||||||||||||||
| Beschilderun | |||||||||||||||||||||||||
Die Nordsee-Fahrradroute ist von der deutschen Grenze im Süden bis nach Skagen im Norden mit weißem Text auf blauen Schildern markiert, ein weißes Fahrrad und eine Eins auf rotem Hintergrund (die nationale Fahrradroute Nr. 1). Von Skagen bis Grenaa ist die Route mit weißem Text auf blauen Schildern markiert, ein weißes Fahrrad und eine Fünf auf rotem Hintergrund (die nationale Fahrradroute Nr. 5). | |||||||||||||||||||||||||
| Übernachtungsmöglichkeiten | |||||||||||||||||||||||||
Hotels und Bed & Breakfast: Familien- und Jugendherberge: Privat-Einquartierung: Møgeltønder, Tønder, Højer, Skærbæk und Astrup Campingplätze: Tønder, Møgeltønder, Rudbøl, Emmerlev Klev, Ballum, Bredebro und Skærbæk Andere Möglichkeiten: Plätze zum Aufbau von Zelten in Skærbæk und Gallehus | |||||||||||||||||||||||||
| Fahrrad Parken/Reparation /Verleih | |||||||||||||||||||||||||
| Skærbæk, Højer und Tønder | |||||||||||||||||||||||||
| Transport | |||||||||||||||||||||||||
Reiseplan: | |||||||||||||||||||||||||
| Nützliche Links | |||||||||||||||||||||||||
Dänemarks größter elektronischer Kulturkalender: www.kultunaut.dk Tønder og Rømø Turistbureau: www.romo.dk Bredebro Turistinformation: www.bredebro-turist.dk Ribe Turistbureau: www.ribetourist.dk Varde Turistbureau: www.visitvarde.dk Syddansk Turisme: www.sydjylland.com Danmarks Turistråd: www.visitdenmark.com Vadehavs net Nyt- VNN - Vadehavets Natur Net: www.vnn.dk Naturerlebnisse: www.naturnet.dk Dänischer Fahrradverband, Dansk Cyklist Forbund: www.dcf.dk
| |||||||||||||||||||||||||


ºC
mm

